年間配当金まとめ(2025年)
配当積み上げは地道ながら、株式買付に応じて着実にキャッシュフローが育ちます。
そして配当積み上げは基本的に株を売らないことと近しいので、市場の成長も応分に享受しやすい投資手法かと思います。
「今年のように市場が好調な年は、それを再認識するに足る一年だった」と言えようかと思います。

年末は朝焼けを傍目に、日本最大級の市場「大田市場」へ。

マグロ解体中
本鮪、かに、えび、牡蠣、サーモンを買い付け。平時は資産食、年末は旬の味覚で締める算段。
受け取った銘柄と内訳
さて、今年は以下の通りとなりました。

税引後
年間配当金(銘柄別)
| 銘柄名 | 年間配当金 (円) |
|---|---|
| SBIホールディングス | 473,330 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 446,575 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 294,323 |
| 東京海上ホールディングス | 234,874 |
| 福岡リート投資法人 | 211,620 |
| スターツプロシード投資法人 | 208,657 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BTI) | 196,214 |
| 産業ファンド投資法人 | 189,551 |
| MS&ADホールディングス | 179,293 |
| TOYO TIRE | 177,699 |
| 三菱商事 | 153,402 |
| アッヴィ (ABBV) | 140,659 |
| 日本航空 (JAL) | 140,465 |
| INPEX | 122,654 |
| ケーユーホールディングス | 112,198 |
| グローバルX 米国優先証券 ETF | 79,011 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 70,726 |
| 平和不動産リート投資法人 | 61,358 |
| GLPリート投資法人 | 59,258 |
| リケンNPR | 54,983 |
| ビーウィズ | 52,679 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 52,308 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 49,570 |
| サンセイランディック | 45,819 |
| ナレルグループ | 43,827 |
| 三井不動産 | 43,556 |
| 大和工業 | 31,874 |
| ヤマハ発動機 | 27,890 |
| 巴工業 | 26,137 |
| TKP | 20,000 |
| 日本証券金融 | 19,125 |
| 西日本旅客鉄道 (JR西日本) | 18,951 |
| 近鉄グループ・ホールディングス | 17,984 |
| ビックカメラ | 15,620 |
| トーモク | 15,539 |
| イエローハット | 14,703 |
| ヨータイ | 14,344 |
| 大日精化工業 | 13,866 |
| スターゼン | 8,766 |
| 資生堂 | 8,468 |
| OCHIホールディングス | 8,304 |
| 立川ブラインド工業 | 7,969 |
| 植木組 | 7,172 |
| 北電工業 | 7,172 |
| エンビプロ・ホールディングス | 6,782 |
| バリューHR | 6,608 |
| ウエルシアホールディングス | 5,870 |
| 力の源ホールディングス | 5,515 |
| 東洋建設 | 4,622 |
| WDI | 4,355 |
| 三菱地所 | 3,587 |
| 大王製紙 | 3,348 |
| エイトレッド | 3,316 |
| レンゴー | 3,188 |
| イントラスト | 2,392 |
| 川西倉庫 | 2,156 |
| SBI欧州高配当株式 | 1,100 |
| 合計 | 4,231,325 |
税引後で423万円、手取りで月35万円。
英米株(ABBV・BTI)以外、ほぼ日本株・Jリートで占められます。
年間配当金(月別)
Jリートの加入により配当月も分散されてきました。
金利上昇局面で強いであろう
- SBIホールディングス
- 東京海上
- MS&AD
に加え、インフレ・原油高に相性のよい「INPEX」、そして金利上昇懸念で今年前半まで売り込まれていた時期に買った「Jリート」群が脇を固める布陣。
2025年:JリートがTOPIXを上回る
| 指数名 | 年初来株価 |
|---|---|
| TOPIX | +22.9% |
| 東証REIT指数 | +22.6% |
配当込みですと、Jリートが上回った格好。
Jリートは株価上昇がとぼしいイメージがあるかもしれませんが、2023年頃までJリートのほうがトータルリターンはTOPIXより優位でした。23年・24年はTOPIXに劣後しましたが、今年は平均回帰的に良好なリターンだったと言えそうです。
引き続きとくに物流系リートは、以下背景から金利上昇に一定の耐性があると認識しています。
- 物価上昇率を上回る賃料引き上げ
- 負債サイドの固定・長期比率も高い
Jリート全般的に今年半ばほどの割安感はみられず、日本株も当面は少額で短中期取引をする程度として、現金やゴールドで余白と機動力を確保する感じになるかと思います。
関連記事